| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 卡塔尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
⚽ 第三阶段(18强赛):18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。每组前两名直接晋级2026世界杯,第三、四名进入第四阶段附加赛。
⚽ 第四阶段附加赛:3个小组第三、第四共6队分为2组,争夺2.5个世界杯名额(含跨洲附加赛)。
⚽ 积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分优先比较净胜球、进球数、胜负关系。
🏅 亚洲区共有8.5个世界杯名额(含东道主卡塔尔已晋级)
⚡ 下一轮:2025年6月
🏆 亚洲杯冠军2027